UX260 – высокопроизводительный центр лазерной резки и фрезерования.
Разработанный для фрезерования, сверления, резки и лазерной обработки профилей из алюминия и легких сплавов, UX260 сочетает в себе передовые технологии автоматизации, точность и эффективность для современных производственных нужд.
Технические характеристики обработки | Параметр Значение |
---|---|
Макс. поперечное сечение профиля | Ш×В = 190×260 мм |
Мин. поперечное сечение профиля (в зависимости от положения захвата) | Ш×В = 30×20 мм |
Длина необработанного профиля | Д = 600–7000 мм |
Длина готовой детали | Д = 300–7000 мм |
Журнал Feed | Параметр Значение |
---|---|
Количество поворотных рычагов | 4 |
Монтажные позиции | 7 |
Подача | Параметр Значение |
---|---|
Водить машину | Линейный |
Регулировка моторизованного захвата | Y/Z |
Вращение захвата | Стандарт |
Измерение остаточной части | Необязательный |
Обработка остаточных деталей | Полностью автоматический |
Станция обработки | Параметр Значение |
---|---|
Топоры | 5 |
Шпиндели фрезера | 4 (с сервоприводом) |
Лазер | 2 (резка 1,5 кВт и гравировка 0,03 кВт) |
Пила | Параметр Значение |
---|---|
Топоры | 3 |
Пильные полотна (диаметр) | 1*600 мм (опционально) |
Углы распиловки | 40° - 140° |
Выемка | Необязательный |
Выходные зажимные каретки | Параметр Значение |
---|---|
Ось | 1 |
Циклическая работа (короткие детали) Лазер | Необязательный |
Вращение захвата | Стандарт |
Выходной конвейер | Параметр Значение |
---|---|
Подъемная станция | ДА |
Ширина выходного конвейера | 4000 мм (можно удлинить) |
Общие параметры | Параметр Значение |
---|---|
Источник питания | 400В/50Гц |
Номинальная мощность/Мощность | 25кВт / 39кВт |
Давление | 0,5~0,8 МПа |
Расход газа | 300 л/мин |
Масса | 10 000 кг |
Габаритные размеры | 18 000×6 500×2 500 мм (включая верстаки с обеих сторон) |
Разработанный для фрезерования, сверления, резки и лазерной обработки профилей из алюминия и легких сплавов, UX260 сочетает в себе передовые технологии автоматизации, точность и эффективность для современных производственных нужд.