Высокопроизводительный фрезерный станок, специализированный для обработки алюминиевых профилей.
Этот станок обеспечивает передовую автоматизацию, точность и удобство эксплуатации, оснащен вращающимся рабочим столом, автоматической сменой инструмента и улучшенными мерами безопасности для крупносерийного производства.
Параметры обработки | Параметр Значение |
---|---|
Макс. длина обработки | 3200 мм |
Ширина профиля обработки | 150 мм |
Высота профиля обработки | 150 мм |
Направление обработки | 3 (верхний, задний, передний) |
Точность обработки | Параметр Значение |
---|---|
Точность позиционирования | ± 0,05 мм |
Точность позиционирования по осям X/Y/Z | ± 0,02 мм |
Повторяемая точность по осям X-/Y-/Z | ± 0,01 мм |
Технические параметры | Параметр Значение |
---|---|
Журнал инструментов | 6 |
Зажим | 4 |
Шпиндель | 9,5 кВт |
Скорость перемещения по оси X | 0~97,5 м/мин |
Скорость перемещения по оси Y | 0~30 м/мин |
Скорость перемещения по оси Z | 0~15 м/мин |
Путь перемещения по оси X | 3200 мм |
Путь перемещения по оси Y | 400 мм |
Путь перемещения по оси Z | 300 мм |
Общие параметры | Параметр Значение |
---|---|
Размеры машины (Д×Ш×В) | 4700×2200×2000 мм |
Вес машины | 3000 кг |
Давление воздуха | 0,5-0,8 МПа |
Расход воздуха | 400В 50Гц, 16кВт |
Расход воздуха в минуту примерно | 40 л |
Этот станок обеспечивает передовую автоматизацию, точность и удобство эксплуатации, оснащен вращающимся рабочим столом, автоматической сменой инструмента и улучшенными мерами безопасности для крупносерийного производства.