Современный обрабатывающий центр, предназначенный для высокоскоростного фрезерования, сверления и нарезания резьбы.
Технические характеристики обработки | Значение параметра |
---|---|
Ход по оси X | 7000/9000/12000/15000 мм |
Ход по оси Y | 800 мм |
Ход по оси Z | 300 мм |
Скорость перемещения по оси X | 0~60 м/мин |
Скорость перемещения по оси Y | 0~30 м/мин |
Скорость перемещения по оси Z | 0~30 м/мин |
Точность позиционирования | ±0,03 мм |
Точность повторного позиционирования | ±0,01 мм |
шероховатость поверхности | Ra12,5мкм |
Шпиндель | 7,5 кВт |
Тип инструментального магазина | Тип панамы |
Емкость инструментального магазина | 9 шт. |
Система смазки/охлаждения | Автоматический |
Зажим | 8 |
Диаметр полотна концевой фрезы
| Ф80~
Ф150 мм
|
Общие характеристики | Значение параметра |
---|---|
Власть | 16,5 кВт |
Источник питания | 380 В/50 Гц |
Давление воздуха | 0,5-0,8 МПа |
Расход воздуха | 60 л/мин |
Масса | 4300 кг |
Общие размеры | 9000×2740×2700 мм |
Макет:
Этот обрабатывающий центр обеспечивает удобство эксплуатации, высокую скорость и точность, а также полную интеграцию с ERP-системами для оптимизированной обработки профилей из алюминия и легких сплавов.