Высокопроизводительный фрезерный станок, специализированный для обработки алюминиевых профилей.
Этот станок специально разработан для высокоточной и быстрой обработки алюминиевых профилей. Рабочий стол приводится в движение серводвигателем, а итальянский шпиндель может вращаться на ±90° для фрезерования и сверления алюминиевых профилей.



| Параметры обработки | Значение параметра | 
|---|---|
| Макс. длина обработки | 3200 мм | 
| Ширина профиля обработки | 150 мм | 
| Высота профиля обработки | 150 мм | 
| Направление обработки | 3 (сверху, сзади, спереди) | 
| Точность обработки | Значение параметра | 
|---|---|
| Точность обработки
    | ± 0,1 мм
    | 
| Шероховатость поверхности реза
    | Ra12,5мкм
    | 
| Точность повторного позиционирования
    | ± 0,02 м
    | 
| Технические параметры | Значение параметра | 
|---|---|
| Журнал инструментов | 6 (3 стандартных, 3 дополнительных) | 
| Зажим | 4 | 
| Шпиндель | 9,5 кВт | 
| Скорость перемещения по оси X | 0~97,5 м/мин | 
| Скорость перемещения по оси Y | 0~30 м/мин | 
| Скорость перемещения по оси Z | 0~30 м/мин | 
| Путь перемещения по оси X | 3200 мм | 
| Путь перемещения по оси Y | 400 мм | 
| Путь перемещения по оси Z | 300 мм | 
| Общие параметры | Значение параметра | 
|---|---|
| Источник питания | 380 В/50 Гц | 
| Власть | 16 кВт | 
| Размеры машины (Д×Ш×В) | 4700×2100×2270 мм | 
| Вес машины | 3100 кг | 
| Давление воздуха | 0,5-0,8 МПа | 
| Расход воздуха | 50 л/мин | 

Этот станок обеспечивает передовую автоматизацию, точность и удобство эксплуатации, оснащен вращающимся рабочим столом, автоматической сменой инструмента и улучшенными мерами безопасности для крупносерийного производства.
 
         
            

 
                        