Emerald F550 – 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ
Разработанный для высокоточной фрезеровки, резки и обработки профилей из алюминия и легких сплавов, Emerald F550 отличается прочной портальной конструкцией, передовой автоматизацией и полной интеграцией программного обеспечения.



| Технические характеристики обработки | Значение параметра | 
|---|---|
| Ход по оси X | 7000/9000/12000 мм | 
| Ход по оси Y | 1730 мм | 
| Ход по оси Z | 670 мм | 
| Скорость перемещения по оси X | 0~60 м/мин | 
| Скорость перемещения по оси Y | 0~30 м/мин | 
| Скорость перемещения по оси Z | 0~30 м/мин | 
| Диапазон поворота оси B | ±185° | 
| Диапазон поворота оси С | ±320° | 
| Скорость оси B | Макс. 120°/с | 
| Скорость оси C | Макс. 120°/с | 
| Точность позиционирования | ±0,03 мм | 
| Точность повторного позиционирования | ±0,01 мм | 
| Шероховатость поверхности реза | Ra12,5мкм | 
| Шпиндель | HSK-63F S1=15 кВт S6=17 кВт 24 000 об/мин | 
| Тип инструментального магазина | Тип панамы | 
| Емкость инструментального магазина | 12-18 шт. | 
| Система смазки/охлаждения | Автоматический | 
| Зажим | 8 | 
| Общие характеристики | Значение параметра | 
|---|---|
| Власть | 25 кВт | 
| Источник питания | 380 В/50 Гц | 
| Давление воздуха | 0,6-0,8 МПа | 
| Расход воздуха | 120 л/мин | 
| Масса | 11 000 кг | 
| Общие размеры | 11 200 × 3 000 × 3 200 мм | 
Макет:


Разработанный для высокоточной фрезеровки, резки и обработки профилей из алюминия и легких сплавов, Emerald F550 отличается прочной портальной конструкцией, передовой автоматизацией и полной интеграцией программного обеспечения.
 
         
            

 
                        